SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Lからくりサーカス2jG | +14,968 |
| 2 | 294 | L-真打吉宗-A1 | +11,567 |
| 3 | 85 | Lからくりサーカス2jG | +8,484 |
| 4 | 361 | L戦国乙女5L8 | +7,182 |
| 5 | 33 | L東京喰種CT(FT) | +6,205 |
| 6 | 453 | SマイジャグラーVKD | +5,131 |
| 7 | 400 | LヤバチバZM | +5,069 |
| 8 | 110 | L戦国コレクション6KS | +4,680 |
| 9 | 274 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +4,563 |
| 10 | 60 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,415 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 485 | SマイジャグラーVKD | 9,980G |
| 2 | 448 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,937G |
| 3 | 414 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,867G |
| 4 | 141 | LBエヴァンゲリオンsR | 9,864G |
| 5 | 457 | SマイジャグラーVKD | 9,813G |
| 6 | 363 | L戦国乙女5L8 | 9,797G |
| 7 | 386 | SミスタージャグラーKK | 9,743G |
| 8 | 381 | SミスタージャグラーKK | 9,574G |
| 9 | 415 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,489G |
| 10 | 462 | SマイジャグラーVKD | 9,484G |
SLOT MACHINE RANKING
スロット機種別ランキング(3台以上設置機種)
| 順位 | 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-真打吉宗-A1 | +2,918 | 7,828G | 3/4台(75%) |
| 2 | SミスタージャグラーKK | +1,626 | 9,193G | 6/7台(86%) |
| 3 | L戦国乙女5L8 | +1,624 | 5,594G | 8/11台(73%) |
| 4 | L-ミリオンゴッド-CX | +1,484 | 3,220G | 7/10台(70%) |
| 5 | Lからくりサーカス2jG | +1,365 | 6,297G | 5/10台(50%) |
