SUMMARY
サマリー
ログ台率100%
- L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
- スマスロ 獣王
朝の並び/スロット台数
84人 / 432台
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 104 | +4,822 | 9,073G | 44(1/—) |
| 105 | +4,386 | 8,268G | 42(1/—) |
| 106 | +2,594 | 7,863G | 39(1/—) |
| 107 | -1,146 | 7,893G | 38(1/—) |
| 108 | +2,991 | 8,472G | 46(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 54 | -669 | 6,638G | 11(1/—) |
| 55 | +3,652 | 8,842G | 14(1/—) |
| 56 | -657 | 8,575G | 9(1/—) |
| 57 | +3,706 | 8,009G | 10(1/—) |
| 58 | +6,343 | 8,776G | 11(1/—) |
| 59 | -2,765 | 7,224G | 2(1/—) |
| 60 | -1,511 | 9,898G | 8(1/—) |
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | ソードアート・オンラインⅡ | +15,588 |
| 2 | 86 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +11,478 |
| 3 | 80 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,071 |
| 4 | 58 | スマスロ 獣王 | +6,343 |
| 5 | 400 | 沖ドキ!DUO アンコール | +5,818 |
| 6 | 394 | 沖ドキ!DUO アンコール | +5,336 |
| 7 | 346 | L魔法少女にあこがれて | +5,180 |
| 8 | 175 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +5,062 |
| 9 | 269 | 鉄拳6 | +5,037 |
| 10 | 104 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,822 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 474 | マイジャグラーⅥ | 10,355G |
| 2 | 60 | スマスロ 獣王 | 9,898G |
| 3 | 486 | マイジャグラーⅥ | 9,155G |
| 4 | 476 | マイジャグラーⅥ | 9,132G |
| 5 | 104 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 9,073G |
| 6 | 81 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,056G |
| 7 | 162 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 8,993G |
| 8 | 77 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 8,966G |
| 9 | 345 | L魔法少女にあこがれて | 8,897G |
| 10 | 55 | スマスロ 獣王 | 8,842G |
