サマリー
- ミリオンゴッド-神々の軌跡-
- ワールドダイスター
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 308 | +1,649 | 7,804G | 31(1/—) |
| 309 | +1,977 | 7,017G | 30(1/—) |
| 310 | +7,946 | 7,707G | 47(1/—) |
| 311 | +13,255 | 7,699G | 55(1/—) |
| 312 | -1,534 | 5,078G | 15(1/—) |
| 313 | +114 | 8,538G | 28(1/—) |
| 314 | +1,489 | 5,038G | 21(1/—) |
| 315 | +1,119 | 8,757G | 30(1/—) |
| 316 | +7,496 | 6,489G | 40(1/—) |
| 317 | +13,661 | 9,555G | 65(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 98 | -379 | 3,721G | 26(1/—) |
| 99 | -3,113 | 7,632G | 50(1/—) |
| 100 | +599 | 4,582G | 28(1/—) |
| 101 | -658 | 7,007G | 42(1/—) |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 317 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,661 |
| 2 | 311 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,255 |
| 3 | 304 | ソードアート・オンラインⅡ | +11,108 |
| 4 | 310 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,946 |
| 5 | 316 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,496 |
| 6 | 11 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,043 |
| 7 | 251 | モンキーターンV | +6,281 |
| 8 | 2 | 北斗の拳 | +5,948 |
| 9 | 97 | 虚構推理 | +5,817 |
| 10 | 106 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,489 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 東京喰種 | 9,829G |
| 2 | 317 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,555G |
| 3 | 33 | 東京喰種 | 9,025G |
| 4 | 315 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,757G |
| 5 | 318 | 攻殻機動隊 | 8,632G |
| 6 | 313 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,538G |
| 7 | 471 | マイジャグラーV | 8,518G |
| 8 | 411 | ネオアイムジャグラーEX | 8,496G |
| 9 | 461 | マイジャグラーV | 8,278G |
| 10 | 308 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,804G |
