SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | L-ミリオンゴッド-CX | +13,537 |
| 2 | 295 | L-真打吉宗-A1 | +11,960 |
| 3 | 264 | Lモンキーターン5CE | +10,920 |
| 4 | 332 | L邪神ちゃんドロップキックTX | +9,588 |
| 5 | 312 | L-ミリオンゴッド-CX | +9,487 |
| 6 | 112 | L戦国コレクション6KS | +8,576 |
| 7 | 28 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,299 |
| 8 | 2 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +8,157 |
| 9 | 267 | Lモンキーターン5CE | +7,296 |
| 10 | 181 | L銭形5L2 | +7,209 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | L-スマスロマギアレコード-RN | 9,827G |
| 2 | 41 | L東京喰種CT(FT) | 9,629G |
| 3 | 67 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 9,411G |
| 4 | 478 | SマイジャグラーVKD | 9,034G |
| 5 | 70 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 8,885G |
| 6 | 291 | Lストリートファイター6SB | 8,841G |
| 7 | 471 | SマイジャグラーVKD | 8,813G |
| 8 | 332 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 8,799G |
| 9 | 303 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,671G |
| 10 | 101 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 8,523G |
SLOT MACHINE RANKING
スロット機種別ランキング(3台以上設置機種)
| 順位 | 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LタクトオーパスM1 | +2,310 | 2,769G | 2/3台(67%) |
| 2 | L-ミリオンゴッド-CX | +1,838 | 5,640G | 3/10台(30%) |
| 3 | L-真打吉宗-A1 | +1,669 | 6,261G | 2/6台(33%) |
| 4 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,556 | 1,908G | 2/5台(40%) |
| 5 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,314 | 3,897G | 5/8台(63%) |
