サマリー
- SジャグラーガールズSS-KH
- Sゴーゴージャグラー3KA
ログ台一覧
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | SミスタージャグラーKK | -231 | 1,283G | 4 | 3 |
| 386 | SミスタージャグラーKK | +799 | 5,877G | 21 | 23 |
| 387 | SミスタージャグラーKK | -182 | 4,745G | 17 | 11 |
| 403 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +330 | 6,229G | 20 | 22 |
| 404 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,877 | 6,238G | 28 | 19 |
| 407 | SネオアイムジャグラーEX-KK | -1,523 | 6,394G | 14 | 23 |
| 408 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,025 | 7,260G | 26 | 31 |
| 412 | SアイムジャグラーEX-TP | -529 | 3,583G | 11 | 8 |
| 413 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,117 | 7,596G | 31 | 20 |
| 414 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,013 | 9,573G | 41 | 34 |
| 415 | SジャグラーガールズSS-KH | -1,317 | 5,643G | 15 | 13 |
| 416 | SジャグラーガールズSS-KH | +795 | 10,171G | 37 | 32 |
| 419 | SジャグラーガールズSS-KH | +874 | 7,770G | 32 | 21 |
| 420 | SジャグラーガールズSS-KH | +886 | 9,251G | 31 | 38 |
| 421 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,405 | 9,295G | 40 | 32 |
| 422 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,408 | 9,176G | 36 | 40 |
| 423 | SジャグラーガールズSS-KH | +4,145 | 9,100G | 49 | 23 |
| 424 | SジャグラーガールズSS-KH | +919 | 7,423G | 31 | 16 |
| 425 | SジャグラーガールズSS-KH | +3,374 | 9,098G | 39 | 40 |
| 427 | Sゴーゴージャグラー3KA | -1,629 | 7,335G | 17 | 29 |
| 428 | Sゴーゴージャグラー3KA | -370 | 5,371G | 17 | 21 |
| 430 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,864 | 8,473G | 37 | 30 |
| 431 | Sゴーゴージャグラー3KA | +4,057 | 8,297G | 47 | 23 |
| 435 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,105 | 7,999G | 37 | 17 |
| 436 | Sゴーゴージャグラー3KA | -737 | 3,274G | 9 | 11 |
| 437 | Sゴーゴージャグラー3KA | +74 | 5,609G | 21 | 18 |
| 438 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,760 | 5,418G | 28 | 15 |
| 442 | Sゴーゴージャグラー3KA | +53 | 7,390G | 26 | 27 |
| 443 | Sゴーゴージャグラー3KA | -160 | 4,863G | 18 | 13 |
| 447 | Sゴーゴージャグラー3KA | +3,060 | 8,536G | 40 | 31 |
| 448 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,249 | 8,879G | 32 | 41 |
| 449 | Sゴーゴージャグラー3KA | -175 | 2,118G | 8 | 2 |
| 450 | Sゴーゴージャグラー3KA | -1,293 | 5,060G | 16 | 10 |
| 451 | Sゴーゴージャグラー3KA | -546 | 4,085G | 12 | 12 |
| 452 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,407 | 6,662G | 26 | 24 |
| 454 | SマイジャグラーVKD | -1,121 | 6,921G | 19 | 22 |
| 455 | SマイジャグラーVKD | +1,073 | 7,010G | 27 | 19 |
| 456 | SマイジャグラーVKD | -1,069 | 6,542G | 14 | 28 |
| 458 | SマイジャグラーVKD | -633 | 9,778G | 26 | 39 |
| 459 | SマイジャグラーVKD | -1,594 | 4,498G | 10 | 9 |
| 461 | SマイジャグラーVKD | -513 | 8,448G | 24 | 27 |
| 462 | SマイジャグラーVKD | -341 | 3,918G | 13 | 10 |
| 466 | SマイジャグラーVKD | +511 | 7,200G | 28 | 14 |
| 467 | SマイジャグラーVKD | +1,859 | 9,217G | 37 | 31 |
| 470 | SマイジャグラーVKD | -506 | 6,656G | 20 | 19 |
| 471 | SマイジャグラーVKD | +246 | 9,027G | 32 | 22 |
| 476 | SマイジャグラーVKD | +984 | 6,915G | 27 | 21 |
| 477 | SマイジャグラーVKD | -1,035 | 8,262G | 26 | 20 |
| 478 | SマイジャグラーVKD | +322 | 7,537G | 28 | 22 |
機種別
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | SジャグラーガールズSS-KH | +4,145 |
| 2 | 431 | Sゴーゴージャグラー3KA | +4,057 |
| 3 | 425 | SジャグラーガールズSS-KH | +3,374 |
| 4 | 447 | Sゴーゴージャグラー3KA | +3,060 |
| 5 | 422 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,408 |
| 6 | 421 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,405 |
| 7 | 448 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,249 |
| 8 | 414 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,013 |
| 9 | 404 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,877 |
| 10 | 430 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,864 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | SジャグラーガールズSS-KH | 10,171G |
| 2 | 458 | SマイジャグラーVKD | 9,778G |
| 3 | 414 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,573G |
| 4 | 421 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,295G |
| 5 | 420 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,251G |
| 6 | 467 | SマイジャグラーVKD | 9,217G |
| 7 | 422 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,176G |
| 8 | 423 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,100G |
| 9 | 425 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,098G |
| 10 | 471 | SマイジャグラーVKD | 9,027G |
