SUMMARY
サマリー
ログ台率100%
- Lスマスロ攻殻機動隊ZS
- Lパチスロ喰霊零Re-L3
- L-ワールドダイスター-PA3
朝の並び/スロット台数
85人 / 403台
ログ台平均差枚+1,717 枚
ログ台平均回転数7,590G
最高差枚+16,061 枚
万枚超え2台
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) |
|---|---|---|---|---|
| 318 | +4,759 | 8,762G | 38(1/—) | 21(1/—) |
| 319 | -1,561 | 9,281G | 31(1/—) | 26(1/—) |
| 320 | +8,654 | 8,371G | 46(1/—) | 18(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) |
|---|---|---|---|---|
| 121 | -1,610 | 7,798G | 35(1/—) | 24(1/—) |
| 122 | +486 | 8,399G | 39(1/—) | 33(1/—) |
| 123 | +933 | 8,822G | 47(1/—) | 28(1/—) |
| 124 | +7,021 | 9,051G | 44(1/—) | 31(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) |
|---|---|---|---|---|
| 98 | +1,158 | 8,714G | 26(1/—) | 52(1/—) |
| 99 | -1,774 | 3,678G | 13(1/—) | 22(1/—) |
| 100 | -586 | 4,149G | 10(1/—) | 28(1/—) |
| 101 | +1,406 | 6,469G | 26(1/—) | 44(1/—) |
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +16,061 |
| 2 | 315 | L-ミリオンゴッド-CX | +14,296 |
| 3 | 320 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +8,654 |
| 4 | 45 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +8,328 |
| 5 | 124 | Lパチスロ喰霊零Re-L3 | +7,021 |
| 6 | 296 | L-真打吉宗-A1 | +6,856 |
| 7 | 337 | L-いざ番長-SB8 | +6,760 |
| 8 | 293 | L-真打吉宗-A1 | +6,346 |
| 9 | 395 | L南国育ちSPM1 | +6,125 |
| 10 | 314 | L-ミリオンゴッド-CX | +5,445 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,406G |
| 2 | 366 | L戦国乙女5L8 | 9,284G |
| 3 | 319 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 9,281G |
| 4 | 124 | Lパチスロ喰霊零Re-L3 | 9,051G |
| 5 | 462 | SマイジャグラーVKD | 8,999G |
| 6 | 28 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,894G |
| 7 | 123 | Lパチスロ喰霊零Re-L3 | 8,822G |
| 8 | 358 | L戦国乙女5L8 | 8,767G |
| 9 | 318 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 8,762G |
| 10 | 98 | L-ワールドダイスター-PA3 | 8,714G |
