SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +11,783 |
| 2 | 368 | S-沖ドキ!BLACK-EP | +10,048 |
| 3 | 73 | Lからくりサーカス2jG | +10,013 |
| 4 | 301 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +8,962 |
| 5 | 27 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,883 |
| 6 | 50 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +8,782 |
| 7 | 111 | L戦国コレクション6KS | +7,951 |
| 8 | 296 | L-真打吉宗-A1 | +7,618 |
| 9 | 302 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +6,904 |
| 10 | 333 | L邪神ちゃんドロップキックTX | +6,747 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 303 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,241G |
| 2 | 280 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | 9,238G |
| 3 | 469 | SマイジャグラーVKD | 9,182G |
| 4 | 299 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,166G |
| 5 | 481 | SマイジャグラーVKD | 9,138G |
| 6 | 300 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,052G |
| 7 | 342 | Lやじきた道中記参る!BG | 9,040G |
| 8 | 291 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | 9,032G |
| 9 | 99 | L-ワールドダイスター-PA3 | 9,020G |
| 10 | 298 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,016G |
SLOT MACHINE RANKING
スロット機種別ランキング(3台以上設置機種)
| 順位 | 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +3,945 | 8,715G | 4/7台(57%) |
| 2 | L邪神ちゃんドロップキックTX | +3,738 | 5,756G | 2/3台(67%) |
| 3 | LバイオハザードRE-3ZD | +2,651 | 2,091G | 3/4台(75%) |
| 4 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | +1,905 | 2,786G | 3/3台(100%) |
| 5 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,472 | 2,484G | 4/5台(80%) |
