SUMMARY
サマリー
ログ台率100%
- 邪神ちゃんドロップキック
- L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
- 喰霊-零-Re
朝の並び/スロット台数
94人 / 432台
ログ台平均差枚+1,118 枚
ログ台平均回転数6,921G
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 331 | -468 | 4,415G | 9(1/—) |
| 332 | +7,540 | 3,133G | 12(1/—) |
| 333 | -1,220 | 8,537G | 15(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 102 | -1,596 | 8,423G | 39(1/—) |
| 103 | +4,207 | 8,130G | 41(1/—) |
| 104 | +101 | 8,692G | 43(1/—) |
| 105 | +977 | 8,734G | 40(1/—) |
| 106 | +441 | 8,700G | 38(1/—) |
| 107 | +1,367 | 7,592G | 38(1/—) |
| 108 | +1,253 | 8,664G | 47(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | RB(確率) |
|---|---|---|---|
| 121 | +3,382 | 5,441G | 10(1/—) |
| 122 | -2,487 | 4,014G | 7(1/—) |
| 123 | +4,072 | 8,495G | 34(1/—) |
| 124 | -1,920 | 3,922G | 5(1/—) |
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 北斗の拳 | +9,813 |
| 2 | 300 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,686 |
| 3 | 332 | 邪神ちゃんドロップキック | +7,540 |
| 4 | 368 | 沖ドキ!BLACK | +6,883 |
| 5 | 295 | 真打 吉宗 | +6,814 |
| 6 | 168 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +6,582 |
| 7 | 260 | モンキーターンV | +6,400 |
| 8 | 39 | 東京喰種 | +6,341 |
| 9 | 20 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,303 |
| 10 | 305 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +5,327 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 455 | マイジャグラーV | 9,174G |
| 2 | 480 | マイジャグラーV | 9,173G |
| 3 | 452 | ゴーゴージャグラー3 | 9,016G |
| 4 | 281 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,944G |
| 5 | 105 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,734G |
| 6 | 288 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,729G |
| 7 | 106 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,700G |
| 8 | 104 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,692G |
| 9 | 108 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,664G |
| 10 | 458 | マイジャグラーV | 8,585G |
