SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 北斗の拳 | +9,813 |
| 2 | 300 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,686 |
| 3 | 332 | 邪神ちゃんドロップキック | +7,540 |
| 4 | 368 | 沖ドキ!BLACK | +6,883 |
| 5 | 295 | 真打 吉宗 | +6,814 |
| 6 | 168 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +6,582 |
| 7 | 260 | モンキーターンV | +6,400 |
| 8 | 39 | 東京喰種 | +6,341 |
| 9 | 20 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,303 |
| 10 | 305 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +5,327 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 455 | マイジャグラーV | 9,174G |
| 2 | 480 | マイジャグラーV | 9,173G |
| 3 | 452 | ゴーゴージャグラー3 | 9,016G |
| 4 | 281 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,944G |
| 5 | 105 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,734G |
| 6 | 288 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,729G |
| 7 | 106 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,700G |
| 8 | 104 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,692G |
| 9 | 108 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,664G |
| 10 | 458 | マイジャグラーV | 8,585G |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,207 |
| 2 | 107 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,367 |
| 3 | 108 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,253 |
| 4 | 105 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +977 |
| 5 | 106 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +441 |
| 6 | 104 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +101 |
| 7 | 102 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -1,596 |
喰霊-零-Re
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 喰霊-零-Re | +4,072 |
| 2 | 121 | 喰霊-零-Re | +3,382 |
| 3 | 124 | 喰霊-零-Re | -1,920 |
| 4 | 122 | 喰霊-零-Re | -2,487 |
邪神ちゃんドロップキック
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 邪神ちゃんドロップキック | +7,540 |
| 2 | 331 | 邪神ちゃんドロップキック | -468 |
| 3 | 333 | 邪神ちゃんドロップキック | -1,220 |
