IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 315 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,474 |
| 2 | 177 | シャーマンキング | +12,502 |
| 3 | 308 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,615 |
| 4 | 105 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +10,677 |
| 5 | 83 | モンスターハンターライズ | +9,991 |
| 6 | 101 | ワールドダイスター | +7,598 |
| 7 | 322 | 化物語 | +7,164 |
| 8 | 286 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,826 |
| 9 | 313 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,740 |
| 10 | 55 | 北斗の拳 転生の章2 | +5,696 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 421 | ジャグラーガールズSS | 9,640G |
| 2 | 317 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,619G |
| 3 | 422 | ジャグラーガールズSS | 9,403G |
| 4 | 284 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,326G |
| 5 | 280 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,262G |
| 6 | 403 | ネオアイムジャグラーEX | 9,185G |
| 7 | 303 | ソードアート・オンラインⅡ | 8,997G |
| 8 | 420 | ジャグラーガールズSS | 8,963G |
| 9 | 416 | ジャグラーガールズSS | 8,936G |
| 10 | 417 | ジャグラーガールズSS | 8,916G |
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 427 | ゴーゴージャグラー3 | +4,815 |
| 2 | 430 | ゴーゴージャグラー3 | +2,886 |
| 3 | 444 | ゴーゴージャグラー3 | +2,232 |
| 4 | 448 | ゴーゴージャグラー3 | +2,048 |
| 5 | 446 | ゴーゴージャグラー3 | +1,520 |
| 6 | 450 | ゴーゴージャグラー3 | +1,336 |
| 7 | 428 | ゴーゴージャグラー3 | +1,103 |
| 8 | 440 | ゴーゴージャグラー3 | +1,065 |
| 9 | 434 | ゴーゴージャグラー3 | +617 |
| 10 | 442 | ゴーゴージャグラー3 | +117 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,834 |
| 2 | 8 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,317 |
| 3 | 10 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,003 |
| 4 | 19 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,100 |
| 5 | 16 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,064 |
| 6 | 6 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,948 |
| 7 | 22 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,620 |
| 8 | 23 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,597 |
| 9 | 20 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,507 |
| 10 | 12 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,244 |
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 424 | ジャグラーガールズSS | +2,811 |
| 2 | 422 | ジャグラーガールズSS | +2,647 |
| 3 | 416 | ジャグラーガールズSS | +2,539 |
| 4 | 417 | ジャグラーガールズSS | +1,912 |
| 5 | 426 | ジャグラーガールズSS | +1,903 |
| 6 | 421 | ジャグラーガールズSS | +1,453 |
| 7 | 415 | ジャグラーガールズSS | +1,167 |
| 8 | 420 | ジャグラーガールズSS | +800 |
| 9 | 425 | ジャグラーガールズSS | +767 |
| 10 | 419 | ジャグラーガールズSS | +424 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 286 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,826 |
| 2 | 291 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,643 |
| 3 | 281 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,187 |
| 4 | 284 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,218 |
| 5 | 287 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,667 |
| 6 | 279 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,678 |
| 7 | 282 | スマスロ リコリス・リコイル | +699 |
| 8 | 280 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,299 |
| 9 | 285 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,628 |
| 10 | 283 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,129 |
ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 315 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,474 |
| 2 | 308 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,615 |
| 3 | 313 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,740 |
| 4 | 317 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,501 |
| 5 | 311 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,220 |
| 6 | 309 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,816 |
| 7 | 312 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +245 |
| 8 | 310 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,419 |
| 9 | 314 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -4,214 |
| 10 | 316 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -4,620 |
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 385 | ミスタージャグラー | +979 |
| 2 | 384 | ミスタージャグラー | +914 |
| 3 | 382 | ミスタージャグラー | +623 |
| 4 | 383 | ミスタージャグラー | +556 |
| 5 | 387 | ミスタージャグラー | +181 |
| 6 | 381 | ミスタージャグラー | -327 |
| 7 | 386 | ミスタージャグラー | -1,691 |
化物語
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 化物語 | +7,164 |
| 2 | 321 | 化物語 | +4,331 |
| 3 | 324 | 化物語 | +3,847 |
| 4 | 325 | 化物語 | +1,957 |
| 5 | 323 | 化物語 | -269 |
Lパチスロ 彼女、お借りします
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +3,268 |
| 2 | 78 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +1,629 |
| 3 | 79 | Lパチスロ 彼女、お借りします | -1,384 |
